Guia de tamanhos
T-shirts – Sweatshirts – Hoodies
Encontra o teu tamanho
Recomendamos que meças a peça que mais gostas do teu guarda-roupa e escolhe o tamanho que mais se aproxima dessas medidas. Se hesitares entre dois tamanhos, pede o menor para um efeito mais justo ou o maior para um efeito mais solto.
Se tiveres alguma dúvida podes sempre contactar a Se Tu Dizes! através da nossa página de contactos ou envia-nos mensagem pelo Whatsapp.
UNISSEXO
SWEATSHIRT – HOODIE
| Tamanho | Largura (L) - CM | Altura(A) - CM |
|---|---|---|
| S | 52 | 69 |
| M | 55 | 70 |
| L | 58 | 72 |
| XL | 61 | 73 |
| XXL | 64 | 74 |
SWEATSHIRT
| Tamanho | Largura (L) - CM | Altura(A) - CM |
|---|---|---|
| XS | 50 | 69 |
| S | 53 | 71 |
| M | 56 | 73 |
| L | 60 | 75 |
| XL | 63 | 77 |
T-SHIRTS
| Tamanho | Largura (L) - CM | Altura(A) - CM |
|---|---|---|
| XS | 47 | 68 |
| S | 50 | 70 |
| M | 53 | 72 |
| L | 56 | 74 |
| XL | 59 | 76 |
MULHER
T-SHIRTS
| Tamanho | Largura (L) - CM | Altura(A) - CM |
|---|---|---|
| XS | 41 | 58 |
| S | 44 | 60 |
| M | 47 | 62 |
| L | 50 | 64 |
| XL | 53 | 66 |
SWEATSHIRT – HOODIE
| Tamanho | Largura (L) - CM | Altura(A) - CM |
|---|---|---|
| XS | 44 | 62 |
| S | 47 | 64 |
| M | 50 | 66 |
| L | 53 | 68 |
| XL | 56 | 69 |
SWEATSHIRT
| Tamanho | Largura (L) - CM | Altura(A) - CM |
|---|---|---|
| XS | 46 | 61 |
| S | 49 | 63 |
| M | 52 | 65 |
| L | 55 | 67 |
| XL | 58 | 68 |
CRIANÇA
T-SHIRTS
| Tamanho | Largura (L) - CM | Altura(A) - CM |
|---|---|---|
| 04 a 05 anos | 32 | 43 |
| 06 a 07 anos | 35 | 46 |
| 08 a 09 anos | 38 | 49 |
| 10 a 11 anos | 41 | 52 |